Sony Xperia Z3
⏳ Doba čtení: ~2 min (269 slov)Sony Xperia Z3
Vyměněný displej, zadní foťák, baterie a záda. Musel jsem utratit velkou část kapesného, abych si mohl dovolit pořídit náhradní díly.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Released | 2014 |
| Weight | 152 g (5.36 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~70.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
| OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Memory | microSDXC (dedicated slot) |
| ROM | 16GB |
| RAM | 3GB |
| Main Camera | Single, 20.7 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.3”, 1.12µm, AF |
| Selfie camera | Single, 2.2 MP, f/2.8 |
| Sound | stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| USB | microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), OTG |
| Battery | Li-Ion 3100 mAh, non-removable |
Na svou dobu to byl opravdu skvělý telefon. Pamatuji si, že se vibíjel jedno procento za hodinu, když ho člověk nepoužíval, takže vám vbatohu vydržel klidně i týden. Stereo reproduktory byly opravdu dobré, kde jaký dnešní mobil by je mu mohl závidět.
Chyba byla ale v tom, že jsem ho pořádně neslepil a tak po čase začal rozkládat a uvolnila se mu baterie a cež me donutilo ho nakonec nahradit.
