Nokia N900
⏳ Doba čtení: ~1 min (228 slov)| Parametr | Hodnota | |
|---|---|---|
| Released | 2009 | |
| Weight | 181 g (6.38 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Display | TFT resistive touchscreen, 65K colors | |
| Size | 3.5 inches, 34.9 cm2 (~52.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 480 pixels, 5:3 ratio (~267 ppi density) | |
| OS | Maemo 5 | |
| Chipset | TI OMAP 3430 | |
| CPU | 600 MHz Cortex-A8 | |
| GPU | PowerVR SGX530 | |
| Card slot | microSDHC (dedicated slot) | |
| ROM | 32GB | |
| RAM | 256MB | |
| SWAP | 768MB | |
| Main Camera | Single | 5 MP, AF |
| Features | Carl Zeiss optics, Dual-LED flash | |
| Selfie camera | Single | VGA |
| Sound | stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM transmitter | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| TV-out | ||
| Battery | Type | Removable Li-Ion 1320 mAh battery (BL-5J) |
Když jsem si ho koupil já, tak už byl prakticky zastaralý, ale pro mě to byl vysněný kousek techniky. Musel jsem lovit informace na již na půl nepodporovaném fóru maemo.
Objevoval jsem skreté funkce tohoto telefonu, jako je třeba vysílání vlastního FM rádia.