Honor 4C
⏳ Doba čtení: ~2 min (289 slov)| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Launched | 2015 |
| Weight | 162 g (5.71 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | IPS LCD |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6 (Marshmallow), EMUI 3 |
| Chipset | Kirin 620 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-450MP4 |
| Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
| Internal | 8GB |
| RAM | 2GB |
| Main Camera | 13 MP, f/2.0, AF |
| Selfie camera | 5 MP |
| 3.5mm jack | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Battery | Li-Ion 2550 mAh, non-removable |
Na můj první chytrý mobil mu nebylo prakticky co vytknout. Období androidu 2.2 jsem přečkal ještě na starém Samsungu s výsuvnou klvesnicí a rezistivní displejem 320x240 px, takže pro mě to byl opravdu velký skok. Byli to sice pořád dřevní doby Androidu, ale 4.4 bylauž dosplělý operační systém, za který by jste se nemuseli moc stydět ani v roce 2026. Andoid 2.2 bylo peklo.
Velikost baterie 2500 mAh je pro dnešní mobili s 6000 mAh opravdu výsměch, ale tenkrát vám mobil s takovou kapacitou vydržel dva dny stejně jako dnes. Malý displej a pomalý procesor mu dávali nízkou spotřebu.

Velikost použitelné paměti bylaale 3.65GB, protože zbytek zabíral systém.
Mobil sice podporoval slot na uSD kartu (kterou jsem měl 8GB), ale opravdu oříšek bylo přesvědčit aplikace aby se neinstalovali dovnitřní paměti, ale přesunuli se na SD, takže člověk pak mohl instalovat více aplikací.